专家计划:彩神命中率:88% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146225-146227期 | 小 | 146225期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146222-146224期 | 小 | 146224期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146221-146223期 | 小 | 146221期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146218-146220期 | 小 | 146220期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146216-146218期 | 小 | 146217期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146213-146215期 | 大 | 146215期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146211-146213期 | 小 | 146212期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146208-146210期 | 小 | 146210期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146207-146209期 | 大 | 146207期 | 3,3,6 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。